ケンダのスタッドレス価格発表(^^)/

こんにちわ~(^^)/

本日は、前投稿でご紹介したケンダのスタッドレスKR36の

価格表のご紹介です(^^)/

ずら~っと書いてありますので、ご自身のタイヤサイズを探してください(;^_^A

まずは、タイヤの交換(お持ちのスタッドレスタイヤを取外して新しいタイヤにする場合の値段です)

軽自動車

145/80R13 4本 ¥30000

155/65R13 4本 ¥28000

155/65R14 4本 ¥30000

165/55R14 4本 ¥33000

165/55R15 4本 ¥35000

175/80R16 4本 ¥39000

コンパクトカー

165/70R14 4本 ¥34000

175/70R14 4本 ¥37000

185/70R14 4本 ¥38000

165/60R15 4本 ¥36000

175/65R15 4本 ¥38000

185/60R15 4本 ¥37000

185/65R15 4本 ¥39000

175/60R16 4本 ¥38000

205/45R17 4本 ¥44000

セダン、ミニバン(普通自動車)

195/65R15 4本 ¥42000

205/65R15 4本 ¥43000

215/65R15 4本 ¥44000

195/60R16 4本 ¥41000

205/55R16 4本 ¥42000

205/60R16 4本 ¥43000

205/65R16 4本 ¥45000

215/60R16 4本 ¥44000

215/65R16 4本 ¥47000

215/45R17 4本 ¥45000

215/50R17 4本 ¥47000

215/55R17 4本 ¥48000

215/60R17 4本 ¥49000

205/55R17 4本 ¥47000

225/45R18 4本 ¥52000

225/55R18 4本 ¥56000

235/50R18 4本 ¥56000

SUV、4×4

215/70R16 4本 ¥49000

265/70R16 4本 ¥65000

225/60R17 4本 ¥47000

225/65R17 4本 ¥50000

235/55R18 4本 ¥59000

バン、商用車

145/80R12 4本 ¥27000

195/80R15 4本 ¥56000

モチロン、当店は

新品へのタイヤの交換・新品へのゴムバルブの交換・廃タイヤの処分・車への取付・消費税

全て入ってます☆彡

表示価格がお支払金額となっております(^▽^)/

カテゴリー

PAGE TOP